![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Estanyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Estanyo, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal d'o bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Color griso u archent![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 118.710 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | (blanco) 7.365 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | (griso) 5.769 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 6.99 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 505.08 K (231.93 °C, 449.47 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | (blanco) 7.03 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | (blanco) 296.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) (blanco) 27.112 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 4, 2, -4 (oxido anfoterico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 1.96 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 708.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1411.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 2943.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 139±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | (griso) diamagnetico,[1] (blanco) paramagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 66.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 22.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo d'elasticidat | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O estanyo[2][nota 1] u estanye[2] (d'o latín < STAGNUM) ye un elemento quimico de numero atomico 50 y simbolo Sn situato en o grupo 14 d'a tabla periodica d'os elementos.
En l'Antiguedat os chacimientos d'estanyo d'Europa Occidental tenioron muita importancia, por eixemplo os de las miticas Islas Casiterides. Actualment mes d'a metat d'a producción mundial d'estanyo provién de chacimientos d'as costas d'o Sud-este Asiatico.
Error en a cita: Existen etiquetas <ref>
ta un grupo clamau "nota", pero no se trobó garra etiqueta <references group="nota"/>