![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
y | |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Rexón | Marche | ||||
Provincia | Provincia d'Ascoli Piceno | ||||
Tipu d'entidá | comuña d'Italia | ||||
Nome oficial | Ascoli Piceno (it) | ||||
Nome llocal | Ascoli Piceno (it) | ||||
Códigu postal |
63100 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°51′17″N 13°34′31″E / 42.85472°N 13.57528°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 158.02 km² | ||||
Altitú | 154 m | ||||
Llenda con |
Ancarano (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población | 45 571 hab. (1r xineru 2023) | ||||
Porcentaxe | ? % de Provincia d'Ascoli Piceno | ||||
Densidá | 288,39 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
0736 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
comuneap.gov.it | |||||
![]() |
Ascoli Piceno (acentuación: Áscoli) ye una ciudá de la rexón de Marche, n'Italia, y capital de la provincia del mesmu nome. La so población ye de 45 571 habitantes (1 xineru 2023)[1].