Bernuy de Porreros | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Segovia | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa de Bernuy de Porreros | María Yolanda Benito Muñoz | ||||
Nome oficial | Bernuy de Porreros (es)[1] | ||||
Códigu postal |
40190 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°59′59″N 4°07′00″W / 40.999722222222°N 4.1166666666667°O | ||||
Superficie | 9.27 km² | ||||
Altitú | 1014 m | ||||
Llenda con | Segovia, Valseca, Cabañas de Polendos, Espirdo y La Lastrilla | ||||
Demografía | |||||
Población |
1247 hab. (2024) - 406 homes (2019) - 341 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.81% de provincia de Segovia | ||||
Densidá | 134,52 hab/km² | ||||
bernuydeporreros.es | |||||
Bernuy de Porreros ye un conceyu d'España, na provincia de Segovia, comunidá autónoma de Castiella y Lleón. Tien una superficie de 9,27 km².