![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Ámbitu funcional territorial | Cataluña Central | ||||
Contorna | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
Alcalde d'Espinelves | Joan Manuel Claveria Regales | ||||
Nome oficial | Espinelves (ca)[1] | ||||
Códigu postal |
17405 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°52′14″N 2°25′06″E / 41.870555555556°N 2.4183333333333°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 17.4 km² | ||||
Altitú | 752 m[2] | ||||
Llenda con | Vilanova de Sau, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Viladrau y Sant Sadurní d'Osormort | ||||
Demografía | |||||
Población |
254 hab. (2024) - 110 homes (2019) - 105 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.15% de Osona | ||||
Densidá | 14,6 hab/km² | ||||
Viviendes | 12 (1553) | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
espinelves.cat | |||||
![]() |
Espinelvas ye un conceyu perteneciente a la provincia de Girona, na comunidá autónoma de Cataluña. Asitiáu na contorna d'Osona, na subcomarca de les Guillerías, na llende cola contorna de La Selva. En 2017 el conceyu tenía 203 habitantes.