![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Voivodatos | Voivodatu de Gran Polonia | ||||
Tipu d'entidá | ciudá con derechos de distritu | ||||
Nome oficial | Kalisz (pl) | ||||
Nome llocal | Kalisz (pl) | ||||
Códigu postal |
62-800 à 62-821 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°45′25″N 18°04′59″E / 51.757°N 18.083°E | ||||
Superficie | 69.42 km² | ||||
Altitú | 144 m | ||||
Llenda con |
Gmina Gołuchów (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población |
95 905 hab. (31 marzu 2021) - 44 574 homes (31 marzu 2021) - 51 331 muyeres (31 marzu 2021) | ||||
Porcentaxe | 2.74% de Voivodatu de Gran Polonia | ||||
Densidá | 1381,52 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Erfurt, Hamm, Szentendre (es) ![]() ![]() ![]() | ||||
kalisz.pl | |||||
![]() |
Kalisz ( [ˈkaliʃ] (?·i) en llatín: Calisia) ye una ciudá de Polonia central con 109.800 habitantes (1995). Asitiáu na rivera del Prosna na zona sureste del Voivodato de Gran Polonia, la ciudá forma una conurbación coles ciudaes vecines d'Ostrów Wielkopolski y Skalmierzyce.
La ciudá ye un importante centru comercial ya industrial de la zona, con delles fábriques notables alcontraes ellí. Ye tamién la sede de la factoría de pianos Calisia y unu de los centros tradicionales d'arte folk.