Kassel | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Alemaña | ||||
Estáu federáu | Hesse | ||||
Regierungsbezirk | Rexón de Kassel | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Sven Schoeller | ||||
Nome oficial | Kassel (de) | ||||
Nome llocal | Kassel (de) | ||||
Códigu postal |
34117 , 34128 y 34117–34134 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°18′57″N 9°29′53″E / 51.31578°N 9.49792°E | ||||
Superficie | 106.78 km² | ||||
Altitú | 176 m[1] | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población |
204 202 hab. (31 avientu 2022) - 98 897 homes (30 setiembre 2021) - 102 151 muyeres (30 setiembre 2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Rexón de Kassel | ||||
Densidá | 1912,36 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1330 (Gregorianu) | ||||
Prefixu telefónicu |
0561 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
kassel.de | |||||
Kassel [ˈkasl̩] (?·i) ye la tercer ciudá,[2] tocantes a importancia, de la rexón de Hesse. Atópase nel centru de la República Federal d'Alemaña, a veres del ríu Fulda, y tien 193 518 habitantes (2006). La ciudá ye una villa moderna compuesta de barrios residenciales. Les principales comunidaes estranxeres son turques y ruses.
Kassel ye célebre pola documenta, importante esposición d'arte contemporáneo que se celebra cada cinco años durante'l branu.[3]