![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Soria | Carlos Martínez Mínguez | ||||
Nome oficial | Soria (es)[1] | ||||
Nome llocal | Soria (es) | ||||
Códigu postal |
42001–42005 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°46′N 2°28′W / 41.77°N 2.47°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 271.8 km² | ||||
Altitú | 1063 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
40 750 hab. (2024) - 18 579 homes (2019) - 20 819 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 45.2% de provincia de Soria | ||||
Densidá | 149,93 hab/km² | ||||
Xentiliciu |
soriana (femenín singular)[2] sorianes (femenín plural)[2] soriano (xéneru neutru)[2] sorianos (masculín plural)[2] sorianu (masculín singular)[2] | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
975 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
![]() |
Soria[3] ye una ciudá de Castiella y Llión asitiada na provincia de Soria.