Valseca | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Segovia | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Valseca (es) | Julio César Agudo Cuadrado | ||||
Nome oficial | Valseca (es)[1] | ||||
Nome llocal | Valseca (es) | ||||
Códigu postal |
40390 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°59′59″N 4°10′28″W / 40.999722222222°N 4.1744444444444°O | ||||
Superficie | 23.2 km² | ||||
Altitú | 941 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
218 hab. (2024) - 129 homes (2019) - 104 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.14% de provincia de Segovia | ||||
Densidá | 9,4 hab/km² | ||||
valseca.com | |||||
Valseca ye un conceyu d'España, na provincia de Segovia, comunidá autónoma de Castiella y Llión. Tien una superficie de 23,20 km².
Llocalidá asitiada nel Camín de Santiago de Madrid.