Zarzuela del Monte | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Segovia | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Zarzuela del Monte | Mariano Mesonero Cubo | ||||
Nome oficial | Zarzuela del Monte (es)[1] | ||||
Códigu postal |
40152 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°48′31″N 4°20′11″W / 40.808611111111°N 4.3363888888889°O | ||||
Superficie | 28.38 km² | ||||
Altitú | 1005 m | ||||
Llenda con | Segovia, Valdeprados, Vegas de Matute, Navas de San Antonio, Ituero y Lama, Monterrubio y Lastras del Pozo | ||||
Demografía | |||||
Población |
498 hab. (2024) - 252 homes (2019) - 227 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0.32% de provincia de Segovia | ||||
Densidá | 17,55 hab/km² | ||||
zarzueladelmonte.es | |||||
Zarzuela del Monte ye un conceyu y llocalidá d'España perteneciente a la provincia de Segovia, na comunidá autónoma de Castiella y Llión. Tien una superficie de 28,38 km² y en 2017 cuntaba con una población de 442 habitantes. Na llocalidá atopa la ilesia de San Vicente mártir, declarada bien d'interés cultural, de la que destaca la so ábside mudéxar.