| ||
---|---|---|
![]() | ||
Wankawillka Marka | ||
Marka jamuqa | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Wiphala | ||
![]() | ||
. | ||
Jach'a marka | ![]() | |
Nayriri marka | Wankawillka | |
Jisk'a suyunaka | 7 | |
Jisk'a t'aqa suyunaka | 94 | |
Arunaka | Kastilla aru, qhichwa aru, aymar aru | |
Jaqinaka | 454 797 | |
Gobernador | Maciste Díaz Abad (2019-2022) | |
Wankawillka jach'a suyuxa (kastilla aru: Departamento de Huancavelica) Piruwna mä jach'a suyuwa.