Da Nang Đà Nẵng | ||
---|---|---|
City of Danang Thành phố Đà Nẵng | ||
Kreteg Naga Pasisi My Khe Kreteg Mas Pagoda Non Nuoc Pagoda Linh Ung | ||
| ||
Julukan: City of Han River City of Bridges | ||
![]() Interactive map outlining Danang | ||
Koordinat: 16°04′10″N 108°12′35″E / 16.06944°N 108.20972°E | ||
Country | ![]() | |
Region | South Central Coast | |
Seat | Hải Châu | |
Subdivision | 6 urban districts, 2 rural districts | |
Pamréntahan | ||
• Jenis | Municipality (Class-1) | |
• Lembaga | Danang People's Council | |
• Secretary of the Party | Nguyễn Văn Quảng | |
• Chairman of People's Council | Lương Nguyễn Minh Triết | |
• Chairman of People's Committee | Lê Trung Chinh | |
Jimbar | ||
• Municipality (Class-1) | 1.284,73 km2 (49,604 sq mi) | |
Populasi (2024)[2]: | ||
• Municipality (Class-1) | 1,276,000 | |
• Kepadatan | 1,000/km2 (3,000/sq mi) | |
• Kota [2]:{{{3}}} | 1,128,000 | |
• Désa [2]:{{{3}}} | 168,000 | |
Demonim | Danangese | |
Ethnic groups | ||
• Vietnamese[4] | 99.47% | |
• Katu | 0.16% | |
• Hoa | 0.14% | |
• Others | 0.23% | |
Wewidangan galah | UTC+07:00 (ICT) | |
Postal code | 50xxx | |
Area codes | 236 | |
ISO 3166 code | VN-DN | |
License plate | 43 | |
GRP (Nominal) | 2019 [5] | |
– Total | US$4.7 billion | |
– Per capita | US$3.810 | |
HDI (2022) | ![]() (5th) | |
Climate | Am | |
International airports | Da Nang International Airport | |
Situs web | url |
Da Nang utawi Danang[nb 1] (Đà Nẵng, Vietnamese pronunciation: [ɗaː˨˩ n̪a˧˥ˀŋ]) inggih punika kota pinih ageng kalima ring Viétnam manut populasi kota.[7] Kota niki magenah ring pasisi Segara Cina Kelod Viétnam ring loloan Tukad Hàn, miwah pinaka silih sinunggil kota labuhan mabuat ring Viétnam. Dados silih sinunggil saking nem munipisilitas sané kakelola langsung, munipisilitas niki magenah ring sor administrasi pameréntah pusat.
|access-date=
(help)
Pikobet nganggit: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "nb", tapi tidak ditemukan tag <references group="nb"/>
yang berkaitan