Kota Ho Chi Minh Thành phố Hồ Chí Minh Saigon (Sài Gòn) | ||
---|---|---|
| ||
Julukan: | ||
Motto: | ||
![]() Peta interaktip Kota Ho Chi Minh | ||
Koordinat: 10°46′32″N 106°42′07″E / 10.77556°N 106.70194°E | ||
Negara | Viétnam | |
Region | Kelod Kangin | |
Kaadegang | 1698 | |
Pangentosan aran | 1976 | |
Didirikan oleh | Nguyễn Hữu Cảnh | |
Asal nama | Ho Chi Minh | |
Distrik | 16 distrik urban, 5 distrik rural miwah 1 sub-kota | |
Pamréntahan | ||
• Jenis | Munisipalitas | |
• Lembaga | Déwan Rakyat Kota Ho Chi Minh | |
• Sekretaris CPV | Nguyễn Văn Nên | |
• Pamucuk Déwan Rakyat | Nguyễn Thị Lệ | |
• Pamucuk Komite Rakyat | Nguyen Van Duoc | |
Jimbar | ||
• Munisipalitas (khusus) | 2.095,39 km2 (80,903 sq mi) | |
• Metro | 30,595 km2 (11,813 sq mi) | |
Ketinggian | 19 m (63 ft) | |
Populasi (2023)[4]: | ||
• Munisipalitas (khusus) | 9,456,700 | |
• Peringkat | ka-1 | |
• Kepadatan | 4,513/km2 (11,69/sq mi) | |
• Kota [4]:{{{3}}} | 7,344,000 | |
• Désa [4]:{{{3}}} | 2,112,700 | |
• Metro | 22,552,900 (ka−1) | |
• Kepadatan metro | 737/km2 (1,910/sq mi) | |
Demonim | Saigonese | |
GRDP (Nominal) | ||
• Munisipalitas (Khusus) | US$ 68.1 miliar (2023)[5] | |
• Métro | US$ 133.1 miliar (2023) | |
Wewidangan galah | UTC+7 (Galah Indochina) | |
Kode pos | 70xxx–74xxx | |
Kode area | 28 | |
ISO 3166 code | VN-SG | |
Plat nomer kendaraan | 41, 50–59 | |
HDI (2022) | ![]() (ka-3) | |
Bandara internasional | Bandar Udara Tan Son Nhat (SGN) | |
Sistem angkutan gelis | Métro Kota Ho Chi Minh | |
Situs web | hochiminhcity |
Kota Ho Chi Minh (KHCM; Vietnamese: Thành phố Hồ Chí Minh), ketah taler kasengguh aran sadurungné Saigon (Vietnamese: Sài Gòn), inggih punika kota pinih padet ring Viétnam, kota niki parinama anyar ipun mawit saking manggala negara sadurungné taler bapak pasikian ipun Hồ Chí Minh.