Litium liṭiyum· | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /ˈlɪθiəm/ | |||||||||||||||
Cingakan | putih masawang pérak | |||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(Li) | [, 6.938] konvénsional: 6.997 6.94 | |||||||||||||||
Litium ring tabél périodik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 3 | |||||||||||||||
Watek | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||
Période | période 2 | |||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Hé] 2s1 | |||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 1 | |||||||||||||||
Cecirén pisik | ||||||||||||||||
Pase ring STP | padat | |||||||||||||||
Titik lebur | 453,69 K (180,54 °C, 356,97 °F) | |||||||||||||||
Titik didih | 1615 K (1342 °C, 2448 °F) | |||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 0,534 g/cm3 | |||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.l.) | 0,512 g/cm3 | |||||||||||||||
Titik kritis | (kaékstrapolasi) 3223 K, 67 MPa | |||||||||||||||
Panes fusi | 3.00 kJ/mol | |||||||||||||||
Panes panguapan | 147,1 kJ/mol | |||||||||||||||
Kapasitas panes molar | 24,860 J/(mol·K) | |||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||
Cecirén atom | ||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | +1 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 0,98 | |||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 145 pm kaitung: 167 pm | |||||||||||||||
Jeriji kovalén | 134 pm | |||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 182 pm | |||||||||||||||
Garis spéktral saking Litium | ||||||||||||||||
Cecirén liyanan | ||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | |||||||||||||||
Struktur kristal | kubus mapusat badan (bcc) | |||||||||||||||
Kagelisan swara pales tipis | 6000 m/s (ring 20 °C) | |||||||||||||||
Ékspansi térmal | 46 µm/(m⋅K) (ring 25 °C) | |||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 84,8 W/(m⋅K) | |||||||||||||||
Resistivitas listrik | 92,8 n Ω⋅m (ring 20 °C) | |||||||||||||||
bacakan magnétik | paramagnétik | |||||||||||||||
Modulus Young | 4,9 GPa | |||||||||||||||
Modulus Shear | 4,2 GPa | |||||||||||||||
Modulus Bulk | 11 GPa | |||||||||||||||
Kakatosan Mohs | 0,6 | |||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-93-2 | |||||||||||||||
Isotop utama Litium | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaakéhan 6Li minab wantah 3.75% ring palemahan. Krana ipun 7Li ngelah kaakéhan nganti 96.25%. | ||||||||||||||||
Litium (saking kruna Greek: λίθος, romanized: lithos, lit. 'watu') silih tunggil datu kimia antuk simbol Li miwah nomor atom 3. Inucap bélék, logam alkali mawarna putih masawang perak. Ring metén indik standar, punika logam pinih ingan miwah élémén padet pinih ingan. Sekadi samian logam alkali, litium réaktip miwah gelis katunjel, miwah patut kasimpen ring lengis mineral.