New South Wales | |||
---|---|---|---|
| |||
Parab:
| |||
Motto: | |||
Location of New South Wales in Australia Coordinates: 32°S 147°E / 32°S 147°E | |||
Negara | Ostrali | ||
Sadurung féderasi | Koloni New South Wales | ||
Kaadegang | 26 Januari 1788 | ||
Pameréntah maswadharma | 6 Juni 1856 | ||
Féderasi | 1 Januari 1901 | ||
Ibukota | Sidni 33°52′04″S 151°12′36″E / 33.86778°S 151.21000°E | ||
Administration | 128 local government areas | ||
Kota pinih ageng | ibu kota | ||
Démonim | New South Welshmen | ||
Pameréntahan | |||
Charles III | |||
• Governor | Margaret Beazley | ||
• Patih | Chris Minns (ALP) | ||
Législatif | Parlemén New South Wales | ||
Déwan Législatip | |||
Majelis Législatif | |||
Yudikatif | Mahkamah Agung New South Wales | ||
Parlemén Ostrali | |||
• Senat | 12 senator (saking 76) | ||
47 kursi (saking 151) | |||
Jimbar | |||
• Land | 801,150[1] km2 (309,330 sq mi) | ||
Titik pinih tegeh | 2.228 m (7,310 ft) | ||
Populasi | |||
• Éstimasi | ![]() | ||
• Kapadetan | 10.15/km2 (26.3/sq mi) (ka-3) | ||
GVA | Éstimasi | ||
GDP (PPP) | Éstimasi | ||
GSP | Éstimasi 2020 | ||
• Total | ![]() | ||
• Per capita | ![]() | ||
HDI (2022) | ![]() sanget tegeh · ka-3 | ||
Wawengkon galah |
| ||
• Masan Panes (DST) | |||
Ancengan pos | NSW | ||
Kode ISO 3166 | AU-NSW | ||
Simbol | |||
Mammal | Platypus (Ornithorhynchus anatinus) | ||
Kedis | Kookaburra (Dacelo gigas) | ||
Ulam | Groper pelung (Achoerodus viridis) | ||
Kembang | Waratah (Telopea speciosissima)[5] | ||
Fosil | Mandageria fairfaxi | ||
Mineral | Opal selem | ||
Warna | Sky blue (Pantone 291)[6] | ||
Website | nsw |
New South Wales (ketah kaancengang dados NSW) inggih punika negara wagian ring pasisi kangin Ostrali. Mawatesan sareng Queensland ring kalér, Victoria ring kelod, miwah Ostrali Kelod ring kawan. Pasisir nyané mawatesan sareng Segara Karang miwah Tasman ring sikangin. Wawengkon Ibu Kota Ostrali miwah Wawengkon Celuk Jervis inggih punika énklave ring negara wagian. Ibu kota negara wagian New South Wales punika Sydney, sané taler manados kota pinih padet ring Ostrali. Ring Juni 2020[update], populasi New South Wales sampun nganti 8.1 juta,[2] manadosang ipun negara wagian pinih padet ring Ostrali. Wantah ring sor kalih patiga saking populasi negara wagian, 5.3 yuta, nyeneng ring wawengkon Sydney Raya.[7] Siosan Sidni wénten kalih kota ageng liyanan ring New South Wales luiré Newcastle lan Wollongong.
|archive-date=
(help)