Antique | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Kinamumugtakan kan Antique | |||
![]() | |||
Tagboan: 11°10′0″N 122°5′0″E Tagboan: 11°10′0″N 122°5′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | 1780 | ||
Kapitolyo | San Jose de Buenavista | ||
Barangay | 590 | ||
Pamamahala | |||
• Gobernador nin Antique | Rhodora Cadiao | ||
• Electorado | 387,998 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 2,729.17 km2 (1,053.74 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 612,974 | ||
• Densidad | 220/km2 (580/sq mi) | ||
• Saro | 128,753 | ||
Economia | |||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱2,602,816,327.89 (2022) | ||
• Activos | ₱9,684,181,015.72 (2022) | ||
• Pasivos | ₱2,618,274,644.29 (2022) | ||
• Gastos | ₱1,728,048,604.79 (2022) | ||
PSGC | 060600000 | ||
Kodigo telefonico | 36 | ||
Tataramon | tataramon na Karay-a | ||
Websityo | antique |
An Antique sarong probinsya kan Republika kan Filipinas sa rehiyon Sulnopan na Visayas sa Visayas. Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 612,974 katawong nag-eerok digdi sa 128,753 kaharongan.
Igwa ining sukol na 2,729.17 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)36.
|date=
(help)