Nogometna reprezentacija Sovjetskog Saveza (1924–1991) | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nadimak | Crvena armija | ||
Savez | Nogometni savez Sovjetskog Saveza | ||
Konfederacija | UEFA | ||
Najviše nastupa | Oleg Blokhin (112)[1] | ||
Najbolji strijelac | Oleg Blokhin (42)[1] | ||
FIFA kod | URS | ||
| |||
Prva utakmica | |||
![]() ![]() (Tallinn, Estonija; 18. septembar 1923)[2] | |||
Posljednja utakmica | |||
![]() ![]() (Larnaca, Kipar; 13. novembar 1991)[2] | |||
Najveća pobjeda | |||
![]() ![]() (Moskva, Sovjetski Savez; 16. septembar 1955)[2] ![]() ![]() (Helsinki, Finska; 15. august 1957)[2] | |||
Najveći poraz | |||
![]() ![]() (London, Engleska; 22. oktobar 1958)[2] | |||
Svjetsko prvenstvo u nogometu | |||
Broj učestvovanja | 7 | ||
Prvo učestvovanje | 1958. | ||
Najbolji rezultat | Četvrto mjesto 1966. | ||
Evropsko prvenstvo u nogometu | |||
Broj učestvovanja | 5 | ||
Prvo učestvovanje | 1960. | ||
Najbolji rezultat | Pobjednik ![]() 1960. |
Nogometna reprezentacija Sovjetskog Saveza (ruski: сбо́рная Сове́тского Сою́за по футбо́лу) bio je nogometni tim koji je predstavljao Sovjetski Savez od 1923. do 1991. na međunarodnim nogometnim takmičenjima i bio je pod kontrolom nogometnog saveza SSSR-a (ruski: Федерация футбола СССР).