Tipus | any civil i any comú que comença en dilluns |
---|---|
Altres calendaris | |
Gregorià | 1855 (mdccclv) |
Islàmic | 1272 – 1273 |
Xinès | 4551 – 4552 |
Hebreu | 5615 – 5616 |
Calendaris hindús | 1910 – 1911 (Vikram Samvat) 1777 – 1778 (Shaka Samvat) 4956 – 4957 (Kali Yuga) |
Persa | 1233 – 1234 |
Armeni | 1304 |
Rúnic | 2105 |
Ab urbe condita | 2608 |
Categories | |
Naixements Defuncions Esdeveniments Obres | |
Segles | |
segle xviii - segle xix - segle xx | |
Dècades | |
1820 1830 1840 - 1850 - 1860 1870 1880 | |
Anys | |
1852 1853 1854 - 1855 - 1856 1857 1858 |