Apple Park | ||||
---|---|---|---|---|
Dades | ||||
Tipus | Localització de l'empresa, estructura arquitectònica, seu, seu social i groundscraper (en) | |||
Arquitecte | Norman Robert Foster | |||
Enginyer estructural | Arup | |||
Construcció | 2017 | |||
Obertura | 2017 | |||
Característiques | ||||
Estil arquitectònic | neofuturisme | |||
Mesura | 46.090 () cm | |||
Superfície | parcel·la: 175 acre espai: 260.000 m² | |||
Pisos per sobre el terra | 4 | |||
Plantes subterrànies | 2 | |||
Localització geogràfica | ||||
Entitat territorial administrativa | Cupertino (Califòrnia) | |||
Localització | 1 Apple Park Way | |||
| ||||
Format per | Steve Jobs Theatre (en) Apple Park Visitor Center (en) Apple Park transit center (en) | |||
Activitat | ||||
Propietat de | Apple Inc | |||
Lloc web | maps.apple.com… | |||
Apple Park, anomenat Apple Campus 2 durant la seva construcció, és un edifici en forma de donut de Cupertino (Califòrnia) ideat per Steve Jobs i construït per ser la seu principal de l'empresa Apple. Ocupa 2,8 milions de metres quadrats i està previst que costi uns 5.000 milions de dòlars. A principis del 2017 està previst que s'hi desplacin 14.200 treballadors de l'empresa.[1]