Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «Entre Seine et forêt» ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 13.526 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Fontainebleau ![]() | ||||
Superfície | 3,83 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena ![]() | ||||
Altitud | 42 m-100 m-69 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Marie-Charlotte Nouhaud (2014–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 77210 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | avon77.com ![]() | ||||
![]() ![]() |
Avon és una ciutat francesa, situada al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó de Fontainebleau, del districte de Fontainebleau i de la Comunitat d'aglomeració del Pays de Fontainebleau.