Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Mayenne | ||||
Districte | Districte de Mayenne | ||||
Cantó | Cantó de Bais ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.220 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Évron ![]() | ||||
Superfície | 26,23 km² ![]() | ||||
Altitud | 155 m-337 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 53160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bais.mairie53.fr ![]() |
Bais és un municipi francès situat al departament de Mayenne i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 1.340 habitants.