Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Aube | ||||
Districte | Districte de Nogent-sur-Seine | ||||
Cantó | cantó de Villenauxe-la-Grande ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 447 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,09 km² ![]() | ||||
Altitud | 68 m-62 m-162 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10400 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Barbuise és un municipi francès situat al departament de l'Aube i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 402 habitants.