![]() |
No s'ha de confondre amb Bègues. |
Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Àmbit funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||||
Comarca | Baix Llobregat ![]() | ||||
Capital | Begues ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.462 (2024) ![]() | ||||
Llars | 20 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | beguetà, beguetana ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 50,4 km² ![]() | ||||
Altitud | 399 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Maria Mercè Esteve i Pi (2023–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08859 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08020 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 080207 ![]() | ||||
Lloc web | begues.cat ![]() |
Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat. La seva població és de 7.429 (2023) habitants.[1] Està situat a 399 m d'alçada i a una distància d'uns 30 km de Barcelona. Bona part del seu territori es troba dins el Parc Natural del Garraf.[2] És el municipi amb el terme municipal més gran del Baix Llobregat (50,44 km²).