Per a altres significats, vegeu «Bor (desambiguació)». |
Bor | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Aspecte | |||||||||||||||||||||||||
Negre-marró Línies espectrals del bor | |||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | |||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Bor, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metal·loides | ||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 13, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 10,811(7) | ||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [He] 2s² 2p¹ 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | ||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
2,08 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 2.349 K, 2.076 °C | ||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 4.200 K, 3.927 °C | ||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 50,2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 480 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 11,087 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 3, 2, 1[1] (òxid àcid suau) | ||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,04 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització (més) |
1a: 800,6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2a: 2.427,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3a: 3.659,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 90 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 84±3 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | |||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Diamagnètic[2] | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) ~10⁶ Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 27,4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) (forma ß) 5–7[3] µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 16,200 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | ~9,5 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del bor | |||||||||||||||||||||||||
|
El bor és un element químic de la taula periòdica que té el símbol B i nombre atòmic 5. És un element metal·loide, semiconductor, trivalent que existeix abundantment en el mineral bòrax. Hi ha dos al·lòtrops del bor; el bor amorf és una pols marró, però el bor metàl·lic és negre. La forma metàl·lica és dura (9,3 en l'escala de Mohs) i és un mal conductor a temperatura ambient. No s'ha trobat lliure en la natura.