Tipus | municipi francès, municipi delegat i ciutat fronterera ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Gran Est | |||
Departament | Ardenes | |||
Districte | districte de Sedan | |||
Cantó | Cantó de Sedan-Oest ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 414 (2018) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 14,53 km² ![]() | |||
Altitud | 278 m-166 m-390 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Dissolució | 31 desembre 2016 ![]() | |||
Següent | Vrigne aux Bois ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 08350 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Bosseval-et-Briancourt és un municipi francès situat al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 426 habitants.