Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 509 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mâcon ![]() | |||
Superfície | 7,31 km² ![]() | |||
Banyat per | Saona ![]() | |||
Altitud | 168 m-206 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcaldessa ![]() | Monique Joubert-Laurencin ![]() | |||
Membre de | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01190 ![]() | |||
Lloc web | communeboz.fr ![]() |
Boz és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 491 habitants.