Per a altres significats, vegeu «Cesi (desambiguació)». |
Cesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55Cs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daurat platejat Línies espectrals del cesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Cesi, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls alcalins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 1, 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 132,9054519(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 6s1 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
1,93 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
1,843 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 301,59 K, 28,44 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 944 K, 671 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt crític | 1.938 K, 9,4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 2,09 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 63,9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 32,210 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 1 (òxid bàsic fort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 0,79 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 375,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 2.234,3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 3.400 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Body-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Paramagnètic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 205 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 35,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 97 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del cesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El cesi és l'element químic de símbol Cs i nombre atòmic 55. Pertany al grup dels metalls alcalins (grup 1 de la taula periòdica). És l'element més electropositiu de la taula periòdica. Fou el primer element descobert mitjançant espectroscòpia. Els descobridors foren els alemanys Robert Bunsen i Gustav Kirchhoff el 1860. El seu únic isòtop natural és el de cesi 133, que és utilitzat per a definir el segon. El cesi 137 és un isòtop que es produeix en els reactors de fissió nuclear i és un dels principals contaminats en els accidents nuclears.