Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 5.570 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Gex ![]() | |||
Superfície | 6,39 km² ![]() | |||
Altitud | 580 m-496 m-583 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Christophe Bouvier (2014–) ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01170 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | mairie-cessy.fr ![]() |
Cessy és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 3.368 habitants.