Tipus | municipi francès i municipi delegat ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | País del Loira | |||
Departament | Mayenne ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 351 (2018) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 21,06 km² ![]() | |||
Altitud | 73 m-132 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Dissolució | 31 desembre 2015 ![]() | |||
Següent | Sainte-Suzanne-et-Chammes ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 53270 ![]() | |||
Chammes és un municipi francès situat al departament de Mayenne i a la regió de País del Loira. L'any 2007 tenia 334 habitants.