छत्तीसगढ (hi) ![]() | |||||
Tipus | estat de l'Índia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Índia ![]() | ||||
Capital | Raipur ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Bastar division (en) ![]() Bilaspur division (en) ![]() Divisió de Raipur Durg division (en) ![]() Surguja division (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 29.436.231 (2020) ![]() | ||||
Idioma oficial | hindi Chhattisgarhi (oc) ![]() ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 135.194 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 2000 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Govern de Chhattisgarh ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Assemblea Legislativa de Chhattisgarh Circumscripció: 90, (Escó: 91) ![]() | ||||
• Cap d'estat | Anusuiya Uikey (2023–) ![]() | ||||
• Ministre en cap ![]() | Vishnudeo Sai (2023–) ![]() | ||||
ISO 3166-2 | IN-CG i IN-CT ![]() | ||||
Lloc web | chhattisgarh.nic.in ![]() |
Chhattisgarh (Chhattisgarhi/Hindi: छत्तीसगढ़) és un estat de la Unió Índia, format l'1 de novembre del 2000 amb els 16 districtes del sud-est de Madhya Pradesh on es parla el chhatisgarhi, dialecte de l'hindi oriental. La superfície és de 135,194 km² i la població de 20.795.956 habitants (2001). El nom vol dir "Trenta-sis fortaleses". La capital és Raipur.