Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alt Loira | ||||
Districte | Districte de Briude | ||||
Cantó | Cantó de La Chasa Dieu ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 128 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,89 km² ![]() | ||||
Altitud | 711 m-1.155 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 43160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Cistrièras en occità (a verificar) i en francès Cistrières és un municipi francès situat al departament de l'Alt Loira i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 140 habitants.