Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Co
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metall gris llustrós Línies espectrals del cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Cobalt, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls de transició | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 58,933195(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Ar] 4s2 3d7 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gris metàl·lic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
8,90 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
7,75 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 1.768 K, 1.495 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 3.200 K, 2.927 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 16,06 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 377 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 24,81 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 5, 4 , 3, 2, 1, -1 (òxid amfòter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,88 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització (més) |
1a: 760,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.648 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 3.232 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 126±3 (espín baix), 150±7 (espín alt) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Ferromagnètic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 62,4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 100 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 13,0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 4.720 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Vickers | 1.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El cobalt és l'element químic de símbol Co i nombre atòmic 27. Està situat en el grup 9 de la taula periòdica dels elements. El cobalt és un metall dur, ferromagnètic, de color blanc blavós. La seva temperatura de Curie és de 1388 K. Normalment es troba junt amb níquel, i ambdós solen formar part dels meteorits de ferro. És un element químic essencial per als mamífers en petites quantitats. El Co-60, un radioisòtop de cobalt, és un important traçador i agent en el tractament del càncer. El cobalt metàl·lic està comunament constituït d'una mescla de dos formes al·lotròpiques amb estructures cristal·lines hexagonal i cúbica centrada en les cares sent la temperatura de transició entre ambdós de 722 K. Presenta estats d'oxidació baixos. Els compostos en els que el cobalt té un estat d'oxidació de +4 són poc comuns. L'estat d'oxidació +2 és molt freqüent, així com el +3. També hi ha complexos importants amb l'estat d'oxidació +1. La seva electronegativitat és 1,8, el radi covalent (Á) és 1,26, el radi iònic (Á) és 0,63, el radi atòmic (Á) és 1,25, la seva configuració [Ar]3d⁷ 4s², la seva massa atòmica (g/mol) és 58,93, la seva densitat (g/ml) és 8,9, el punt d'ebullició (°C) és 2900, el punt de fusió (°C) és 1495.[1]
La massa atòmica és de 58,9332. Amb propietats magnètiques similars al ferro com la duresa, resistència a la tensió i propietats tèrmiques. El cobalt es pot trobar en aigües dolces, sòls, plantes, meteorits i als nòduls de manganès trobats al fons de l'oceà. Els compostos de cobalt es fan servir per crear un color blau densa en vidres, ceràmiques, porcellanes, vidriar i en esmalts.[1]