Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i ciutat universitària ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Brazos ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 120.511 (2020) ![]() | ||||
Llars | 41.682 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Bryan–College Station (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 132,440094 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,3521 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 103 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | John Nichols (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77840–77845, 77840, 77842, 77843 i 77845 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 979 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cstx.gov ![]() | ||||
![]() ![]() |
College Station és una població dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2006 tenia 74.125 habitants.[1]