Kent County (en) ![]() | |||||
Tipus | comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Kent ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Delaware ![]() | ||||
Capital | Dover ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 181.851 (2020) ![]() | ||||
Llars | 67.299 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Dover metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 2.072 km² ![]() | ||||
Aigua | 26,6 % ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1683 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Codi de departament INSEE | 10001 ![]() | ||||
Codi GNIS | 217271 ![]() | ||||
Lloc web | kentcountyde.gov ![]() |
El comtat de Kent és un comtat al centre de l' estat nord-americà de Delaware. Segons el cens del 2020 tenia 181.851 habitants, cosa que el converteix en el comtat menys poblat de Delaware.[1] La seu del comtat és Dover, [2] la capital de l'estat de Delaware. Porta el nom de Kent, un comtat anglès.[3] El comtat de Kent comprèn l'àrea metropolitana de Dover, que s'inclou a l'àrea estadística combinada Filadèlfia - Reading - Camden, PA - NJ -DE -MD .[4]