Tipus | municipi d'Aragó | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Terol | |||
Capital | Cubla (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 58 (2024) (1,19 hab./km²) | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 48,634734 km² | |||
Altitud | 1.088 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Santiago Esteban Esteban (en) (2019–) | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 44191 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 44089 | |||
Cubla és un municipi d'Aragó, situat a la província de Terol i enquadrat a la comarca de la Comunitat de Terol. Està situat al peu de la Serra de Javalambre, a una altitud de 1.088 m.[1] Té una àrea de 48,63 km² amb una població de 52 habitants (INE 2016) i una densitat de 1,07 hab/km².