Kreis Schleswig-Flensburg | |||||
Tipus | districte rural de Schleswig-Holstein i municipi Optionsmodell ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Slesvig-Holstein ![]() | ||||
Capital | Slesvig ![]() | ||||
Municipis | 129 | ||||
Població humana | |||||
Població | 200.025 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.071,14 km² ![]() | ||||
Altitud | 24 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 24 març 1974 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Wolfgang Buschmann (2012–) ![]() | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2010–) ![]() | ||||
Codi NUTS | DEF0C ![]() | ||||
Lloc web | schleswig-flensburg.de ![]() |
El Districte de Slesvig-Flensburg (en alemany Kreis Schleswig-Flensburg, danès Slesvig-Flensborg) és un districte a l'estat federal alemany de Slesvig-Holstein. Té una minoria de gent de parla danesa protegida.