Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Cuyahoga | ||||
Població humana | |||||
Població | 13.792 (2020) (1.721,54 hab./km²) | ||||
Llars | 8.063 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,011409 km² | ||||
Aigua | 0,2422 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 210 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1895 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 216 | ||||
Lloc web | eastcleveland.org |
East Cleveland és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 27.217 habitants.[1]