Tipus | vila dels Estats Units i vila de Nova York | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat federat | Nova York | |||
Comtat | comtat de Broome | |||
Població humana | ||||
Població | 13.667 (2020) (1.650,11 hab./km²) | |||
Llars | 5.928 (2020) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 8,282483 km² | |||
Aigua | 0,1256 % (1r abril 2010) | |||
Altitud | 256 m | |||
Creació | 1892 | |||
Lloc web | endicottny.com |
Endicott és una població dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 13.038 habitants.[1]