Tipus | gran ciutat, centre regional major, ciutat luterana, ciutat de la Lliga Hanseàtica, municipi urbà, districte urbà de Turíngia i capital d'estat federat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Gera i gual ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Turíngia ![]() | ||||
Capital de | Erfurt state (en) ![]() Kreis Erfurt-Land (en) ![]() Principat d'Erfurt Regió d'Erfurt districte d'Erfurt Turíngia (1948–) ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 215.199 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 269,91 km² ![]() | ||||
Banyat per | Gera, Nesse, Gramme i Flutgraben (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 194 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 742 ![]() | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Andreas Horn (2024–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 99084, 99085, 99086, 99087, 99089, 99090, 99091, 99092, 99094, 99095, 99096, 99097, 99098 i 99099 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 361, 36208, 36202, 36203 i 36204 ![]() | ||||
Codi NUTS | DEG01 ![]() | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 160510000000 ![]() | ||||
Clau de municipalitat alemanya | 16051000 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Vílnius (1972–) ![]() | ||||
Lloc web | erfurt.de ![]() |
Erfurt és una ciutat alemanya, capital de l'estat de Turíngia. És un centre manufacturer amb una població que supera els 200.000 habitants.
Erfurt està situada al centre d'Alemanya, 100 km al sud-oest de Leipzig, 113 a l'est de Kassel i 180 al sud-est de Hannover.