![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | ciutat i municipi de Luxemburg ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | Métropole du fer ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | cantó d'Esch-sur-Alzette ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 37.455 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.435 ha ![]() | ||||
Altitud | 279 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (1995–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | esch.lu ![]() |
Esch-sur-Alzette (luxemburguès Esch-Uelzecht, alemany Esch-an-der-Alzig) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó d'Esch-sur-Alzette.