Tipus | Unitat Federativa de Brasil ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Anthem of Tocantins (en) ![]() ![]() | ||||
Epònim | riu Tocantins ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Regió | Regió Nord del Brasil ![]() | ||||
Capital | Palmas ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.550.194 (2017) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | Krahô (en) ![]() avà-canoeiro apinayé carajà Xerénte (en) ![]() Tapirapé (en) ![]() Tocantins Asurini (en) ![]() ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 278.420,7 km² ![]() | ||||
Altitud | 525 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1988 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | cabinet of the governor of the state of Tocantins (en) ![]() ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Legislative Assembly of Tocantins (en) ![]() ![]() | ||||
• Governor of the state of Tocantins (en) ![]() ![]() | Mauro Carlesse (2018–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | BR-TO ![]() | ||||
Lloc web | portal.to.gov.br ![]() |
Tocantins és un estat del Brasil situat al sud-est de la Regió Nord. Té com a límits: Maranhão (N i NE), Piauí i Bahia (E), Goiás (S), Mato Grosso (SO) i Pará (NO). Ocupa una superfície de 278.420,7 km². La seva capital és Palmas.[1]