Stockholm (sv) | |||||
Tipus | ciutat, gran ciutat, ciutat de la Lliga Hanseàtica, ciutat portuària, ciutat més gran i capital nacional | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | tronc i illot | ||||
Localització | |||||
| |||||
Agència governamental sueca | Over-Governors office (en) | ||||
Capital de | Suècia (1436–) comtat d'Estocolm (1634–) Unió entre Suècia i Noruega (1814–1905) ciutat d'Estocolm (1863–1970) Estocolm (1971–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 984.748 (2022) (5.261,53 hab./km²) | ||||
Gentilici | estocolmès, estocolmesa | ||||
Idioma oficial | suec | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 187,16 km² | ||||
Banyat per | Saltsjön i Mälaren | ||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1187 | ||||
Esdeveniment clau | |||||
Patrocini | Eric el Sant | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Karin Wanngård (2022–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 100 00–200 00 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 08 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | start.stockholm |
Estocolm (en suec Stockholm) ( ? i escolteu-ne la pronunciació en suec) és la capital del Regne de Suècia i la més gran de les capitals escandinaves. La seva conurbació, a cavall del llac Mälaren i el mar Bàltic, passa del milió d'habitants. La ciutat s'estén per un conjunt d'illes, de les quals la més significativa és la que forma la Gamla Stan, o ciutat vella. L'edifici seu de l'Ajuntament és famós internacionalment, ja que és on es fa el lliurament dels prestigiosos Premis Nobel.
La ciutat d'Estocolm estricta (Stockholms kommun) té 871.952 habitants (31-12-2012).[1] No obstant això, el nom d'Estocolm és generalment donat al conjunt del comtat d'Estocolm, que en reagrupa 2.011.047 (30-09-2009).[2]
En tant que capital sueca, el govern hi resideix i el parlament s'hi reuneix. És igualment la residència del cap de l'Estat, el rei Carles XVI Gustau de Suècia.