Ghana (ak) Gana (dag) Gaana (tw) ![]() | |||||
Tipus | estat sobirà i país ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | God Bless Our Homeland Ghana ![]() | ||||
Lema | «Freedom and Justice» «Rhyddid a Chyfiawnder» ![]() | ||||
Epònim | regne de Ghana ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Capital i Ciutat més gran | Accra ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 32.833.031 (2021) ![]() | ||||
Gentilici | ghanès, ghanesa ![]() | ||||
Idioma oficial | anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 238.535 km² ![]() | ||||
Aigua | 3,5% | ||||
Banyat per | oceà Atlàntic ![]() | ||||
Punt més alt | Mount Afadja (885 m) ![]() | ||||
Punt més baix | golf de Guinea (0 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
del Regne Unit | 1957 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | República | ||||
Òrgan executiu | Govern de Ghana ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Parlament de Ghana , (Escó: 275) ![]() | ||||
• President ![]() | Nana Akufo-Addo (2017–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 79.156.409.410 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | cedi ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .gh ![]() | ||||
Prefix telefònic | +233 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 999, 191, 192 i 193 ![]() | ||||
Codi país | GH ![]() | ||||
Lloc web | ghana.gov.gh ![]() |
Ghana és una república de l'Àfrica occidental. Confronta a l'oest amb la Costa d'Ivori, al nord-oest i al nord amb Burkina Faso, a l'est amb Togo i al sud amb el golf de Guinea.