![]() |
Aquest article tracta sobre companyia derivats cautxú. Si cerqueu el descobridor de la vulcanització del cautxú, vegeu «Charles Goodyear». |
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada empresa empresa multinacional ![]() | ||||
Indústria | fabricació i plastics and rubber industry (en) ![]() ![]() | ||||
Camp de treball | rubber industry (en) ![]() ![]() | ||||
Forma jurídica | Corporation (For-Profit) ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 29 agost 1898, Akron ![]() | ||||
Fundador | Frank Seiberling ![]() | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | mundial ![]() | ||||
Produeix | pneumàtic ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NASDAQ GT) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 63.000 ![]() | ||||
Filial | Dunlop Tyres (en) ![]() Goodyear Auto Service (en) ![]() Avon Rubber (en) ![]() Dębica (en) ![]() Fulda Reifen (en) ![]() Goodyear Tire & Rubber Company of Canada (en) ![]() Goodyear Dunlop Sava Tires (en) ![]() Goodyear Aerospace (en) ![]() Kelly-Springfield Tire Company (en) ![]() Goodyear (United Kingdom) (en) ![]() Cooper Tire & Rubber Company (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | |||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 20.066 M$ (2023) ![]() | ||||
Benefici net | −689.000.000 $ (2023) ![]() | ||||
Lloc web | goodyear.com ![]() | ||||
The Goodyear Tire and Rubber Company va ser fundada el 29 d'agost de 1898 per Frank Seiberling. És una de les companyies més grans del mercat dels pneumàtics. La seva seu principal es troba a Akron (Ohio). El nom de la companyia va ser posat pel fundador com a homenatge a l'inventor del procés de vulcanitzat del cautxú, Charles Goodyear (1800-1860).