Hafni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72Hf
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris metàl·lic Línies espectrals de l'hafni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Hafni, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls de transició | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 178,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 4f14 5d2 6s2 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
13,31 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. |
12 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 2.506 K, 2.233 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 4.876 K, 4.603 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 27,2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 571 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 25,73 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 4, 3, 2 (òxid amfòter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,3 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 658,5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.440 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 2.250 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 175±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Paramagnètic[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 23,0 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 5,9 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 3.010 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Vickers | 1.760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 1.700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops de l'hafni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'hafni és l'element químic de símbol Hf i nombre atòmic 72. Es troba en el grup 4 de la taula periòdica dels elements i al 6 període. El seu símbol és Hf. Fou descobert el 1923 per Georges de Hevesy i Dirk Coster, essent el penúltim element no radioactiu en descobrir-se.[2][3]
És un metall de transició, brillant, gris-platejat, químicament molt semblant al zirconi, trobant-se en els mateixos minerals i compostos, i sent difícil separar-los. S'usa en aliatges amb wolframi en filaments i en elèctrodes. També s'utilitza com a material de barres de control de reactors nuclears a causa de la seva capacitat d'absorció de neutrons.
El carbur d'hafni és el compost binari més refractari conegut i el nitrur d'hafni és el més refractari de tots els nitrurs metàl·lics coneguts, amb un punt de fusió de 3.310 °C. Aquest metall és resistent a les bases concentrades, però els halògens poden reaccionar amb ell per a formar halurs d'hafni(IV) . A temperatures altes pot reaccionar amb oxigen, nitrogen, carboni, bor, sofre i silici.