Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat de Suffolk | ||||
Població humana | |||||
Població | 20.083 (2020) (712,94 hab./km²) | ||||
Llars | 6.721 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28,16908 km² | ||||
Aigua | 1,3667 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 19 m | ||||
Hauppauge és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 20.100 habitants.[1]