湖南省 Húnán Shěng | |||||
Tipus | província de la Xina ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | República Popular de la Xina ![]() | ||||
Capital | Changsha ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 65.683.722 (2010) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | cantonès Waxiang Chinese (en) ![]() mandarí estàndard iu mien xinès Yue biao min Cao Miao (en) ![]() dzao min hm nai llengües bunu kam mandarí xiang hakka gan Western Xiangxi Miao (en) ![]() Southern Tujia (en) ![]() Northern Tujia (en) ![]() Northern Dong (en) ![]() Guibei Zhuang (en) ![]() Eastern Xiangxi Miao (en) ![]() Eastern Qiandong Miao (en) ![]() putonghua ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 211.836 km² ![]() | ||||
Punt més alt | pic Ling (2.115,2 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Congrés Popular Provincial de Hunan , ![]() | ||||
• Cap de govern | Mao Weiming (en) ![]() ![]() | ||||
PIB nominal | 4.178.150.000.000 ¥ (2020) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | CN-HN i CN-43 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | hunan.gov.cn ![]() |
Hunan (xinès: 湖南, pinyin: Húnán) és una província de la República Popular de la Xina, situada al mig dels marges del riu Yangtze i al sud del Llac Dongting. Hunan de vegades és dita 湘 (pinyin: Xiāng), pel riu Xiang que travessa la província. Hunan limita al nord amb Hubei, a l'est amb Jiangxi, al sud amb Guangdong, al sud-oest amb Guangxi, a l'oest amb Guizhou i al nord-oest amb Chongqing. La capital és Changsha.