Tipus | municipi de Bèlgica ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | regió Flamenca | ||||
Província | Brabant Flamenc | ||||
Districte | districte de Halle-Vilvoorde ![]() | ||||
Capital | Kampenhout ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 11.898 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | neerlandès (oficial) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 33,49 km² ![]() | ||||
Banyat per | canal Leuven-Dijle ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Kampenhout (en) ![]() ![]() | Kris Leaerts (2013–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1910 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 016-015 ![]() | ||||
Lloc web | kampenhout.be ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Kampenhout és un municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes. Està compost per veïnats de:
# | Nom | Extensió (km²) |
Població (21/06/2006) |
---|---|---|---|
I |
Kampenhout - Relst |
15,29 |
5.483 |
II | Berg | 8,89 | 3.247 |
III | Buken | 2,16 | 471 |
IV | Nederokkerzeel | 7,16 | 1.804 |
Font: Ajuntament de Kampenhout