Tipus | gran ciutat, ciutat, ciutat amb drets de districte, destí turístic i lloc amb drets i privilegis ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||
| |||||||||||||
Estat | Polònia | ||||||||||||
Voivodat | Voivodat de Silèsia ![]() | ||||||||||||
Capital de | Voivodat de Silèsia (1999–) ![]() | ||||||||||||
Conté la subdivisió | |||||||||||||
Població humana | |||||||||||||
Població | 279.200 (2023) ![]() | ||||||||||||
Geografia | |||||||||||||
Superfície | 164.670.000 m² ![]() | ||||||||||||
Banyat per | Rawa (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Altitud | 245 m-357 m-272 m ![]() | ||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||
Creació | 1598 ![]() | ||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||
Organització política | |||||||||||||
• President of Katowice (en) ![]() ![]() | Marcin Krupa (2014–) ![]() | ||||||||||||
Membre de | |||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||
Codi postal | 40-001–40-999 ![]() | ||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||
Prefix telefònic | 32 ![]() | ||||||||||||
Altres | |||||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||||
Lloc web | katowice.eu ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() |
Katowice (en txec: Katovice, en alemany: Kattowitz) és la desena ciutat més gran de Polònia així com la capital del voivodat de Silèsia, al sud de Polònia, a la vora dels rius Kłodnica i Rawa. Aquesta ciutat és un del principals centres industrials de Polònia i la ciutat més importat de la zona industrial de l'Alta Silèsia, una megalòpoli de 3.487.000 habitants (2001).