Tipus | concentració de població designada pel cens ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Hawaii | ||||
Comtat | comtat de Hawaii ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.307 (2020) ![]() | ||||
Llars | 808 ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,721299 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 435 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 96750 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 808 ![]() | ||||
Kealakekua és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Hawaii. Segons el cens del 2000 tenia 1.645 habitants.[1]