Pel que fa a la capital de l'estat, vegeu al-Kuwait.
دولة الكويت (Dàwlat al-Kuwayt) | |||||
Tipus | estat sobirà ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Al-Nasheed Al-Watani ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Capital | Al-Kuwait ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 4.464.000 (2020) ![]() | ||||
Idioma oficial | àrab ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 17.818 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Mutla (140 m) ![]() | ||||
Punt més baix | golf Pèrsic (0 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 26 febrer 1991 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | monarquia constitucional ![]() | ||||
Òrgan executiu | Govern de Kuwait ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Assemblea Nacional de Kuwait , (Escó: 50) ![]() | ||||
• Emir ![]() | Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2023–) ![]() | ||||
• Primer ministre ![]() | Sabah Al-Khalid Al-Sabah ![]() | ||||
Membre de | |||||
PIB nominal | 136.797.422.274 $ (2021) ![]() | ||||
Moneda | dinar kuwaitià ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .kw ![]() | ||||
Prefix telefònic | +965 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 112 ![]() | ||||
Codi país | KW ![]() | ||||
Lloc web | e.gov.kw ![]() | ||||
![]() |
Kuwait (àrab: الكويت, al-Kuwayt) és un estat de l'Àsia situat al fons del Golf Pèrsic. Per terra, fa frontera amb l'Iraq al nord, i l'Aràbia Saudita al sud. El subsol és ric en petroli, i el país és membre de l'OPEP. Políticament es tractava d'un emirat semihereditari que, si bé disposava d'una constitució i un parlament, aquest només era escollit tradicionalment per un 15% de la població (excloent-ne, entre d'altres, totes les dones i els soldats). La situació ha estat modificada el 2005, perquè s'ha permès el vot de les dones.[1]
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades vot